RESULT HISTORY - Day : Saturday
# | Date | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|---|---|
1 | 04 October 2025 | 616567 | 978459 | 37886 |
2 | 27 September 2025 | 301307 | 567210 | 458027 |
3 | 20 September 2025 | 786737 | 820498 | 223544 |
4 | 13 September 2025 | 776324 | 305047 | 248145 |
5 | 06 September 2025 | 020114 | 572474 | 769771 |
6 | 30 August 2025 | 981848 | 617723 | 113789 |
7 | 23 August 2025 | 725584 | 142681 | 333560 |
8 | 16 August 2025 | 123624 | 894101 | 549465 |
9 | 09 August 2025 | 206541 | 955445 | 514796 |
10 | 02 August 2025 | 882452 | 261265 | 783087 |
Showing 1 to 10 of 100 entries