RESULT HISTORY - Day : Saturday
# | Date | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|---|---|
1 | 20 September 2025 | 786737 | 820498 | 223544 |
2 | 13 September 2025 | 776324 | 305047 | 248145 |
3 | 06 September 2025 | 020114 | 572474 | 769771 |
4 | 30 August 2025 | 981848 | 617723 | 113789 |
5 | 23 August 2025 | 725584 | 142681 | 333560 |
6 | 16 August 2025 | 123624 | 894101 | 549465 |
7 | 09 August 2025 | 206541 | 955445 | 514796 |
8 | 02 August 2025 | 882452 | 261265 | 783087 |
9 | 26 July 2025 | 121993 | 409635 | 854431 |
10 | 19 July 2025 | 049864 | 467790 | 489211 |
Showing 1 to 10 of 100 entries