RESULT HISTORY - Day : Monday
# | Date | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|---|---|
1 | 15 September 2025 | 975358 | 960320 | 220431 |
2 | 08 September 2025 | 723667 | 973211 | 240320 |
3 | 01 September 2025 | 722585 | 707087 | 858974 |
4 | 25 August 2025 | 992660 | 216706 | 787904 |
5 | 18 August 2025 | 509022 | 746331 | 179140 |
6 | 11 August 2025 | 773835 | 651752 | 168864 |
7 | 04 August 2025 | 236250 | 619142 | 175061 |
8 | 28 July 2025 | 243065 | 158728 | 152351 |
9 | 21 July 2025 | 354875 | 384392 | 128357 |
10 | 14 July 2025 | 121400 | 707370 | 727557 |
Showing 1 to 10 of 100 entries